요양제도
등급구분 | 대상 | 장기요양인정점수 |
---|---|---|
1등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자 | 95점 이상 |
2등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에 상당부분 다른 사람의 도움이 필요한 자 | 75점~94점 |
3등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자 | 60점~74점 |
4등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에 일정부분 다른 사람의 도움이 필요한 자 | 51점~59점 |
5등급 | 치매환자 (노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성질병에 해당하는 치매) 로서 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자 | 45점~50점 |
치매환자 (노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성질병에 해당하는 치매) 로서 장기요양인정 점수가 45점 미만인 자 | 45점 미만 |
등급 구분 | 이용가능 서비스 | ||
---|---|---|---|
1등급 | 재가급여 또는 시설급여 | 특별현금급여 (가족요양비) |
장기요양 가족휴가제 단기보호급여, 기타 재가급여 (복지용구) |
2등급 | |||
3등급 | 재가급여 (시설급여 이용 필요한 경우, 장기요양 급여종류내용·변경 신청하여 이용 가능) |
||
4등급 | |||
5등급 | |||
주·야간 보호급여 |